|
|
|
 |
Startseite > Marktpreise
Die monatsaktuellen Marktpreise des BFL IT INDEX für gebrauchte und neue IT-Hardware verschaffen einen Überblick über die Durchschnittswerte für gängige Konfigurationen am Markt:
PCs mit Intel-Prozessor
| Neu | Core 2 Duo | 2800-3160 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 611 € |  |
| Neu | Core 2 Duo | 2000-2666 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 520 € |  |
| Neu | Pentium Dual Core | 1800-2600 | 1024 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 666 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 2660-3000 | 2000-2048 | 80-250 | DVD-R/RW | 105 € | 220 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 1800-2000 | 2000-2048 | 80-250 | DVD-R/RW | 88 € | 185 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 3000-3400 | 1000-1024 | 40-160 | DVD-R/RW | 35 € | 78 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2200-2800 | 512 | 40-120 | DVD-R/RW | 20 € | 47 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 1500-2000 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 13 € | 33 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 800-1000 | 256 | 10-40 | CD-R/RW | 4 € | 15 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 2400-3000 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 16 € | 39 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 1700-2200 | 256 | 20-40 | CD-R/RW | 7 € | 21 € |  |
| Neu | Intel Atom | 1600-1600 | 1024 | 160-320 | n.a. | - / - | 334 € |  |
PCs mit AMD-Prozessor
| Neu | Athlon 64 X2 | 4400-5600 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 601 € |  |
| Gebraucht | Athlon 64 | 2800-3500 | 1000-1024 | 40-160 | DVD-R/RW | 28 € | 64 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 1500-2400 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 13 € | 34 € |  |
Notebooks mit Intel-Prozessor, 14-19 inch
| Neu | Core 2 Duo | 2100-2800 | 2048 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 1.176 € |  |
| Neu | Core 2 Duo | 1500-2000 | 1024 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 1.078 € |  |
| Neu | Core Duo | 1600-2000 | 1024 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 1.017 € |  |
| Neu | Pentium Dual Core | 1860-2160 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 514 € |  |
| Neu | Intel Celeron M | 1860-2200 | 2048 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 355 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 2000-2530 | 2048 | 80-160 | DVD-R/RW | 181 € | 306 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 1500-2000 | 1024 | 80-160 | DVD-R/RW | 108 € | 199 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1700-2100 | 2048 | 40-160 | DVD-R/RW | 117 € | 212 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1200-1660 | 1024 | 20-80 | DVD-R/RW | 70 € | 141 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2400-3200 | 512 | 40-120 | DVD-R/RW | 44 € | 104 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 1400-2200 | 512 | 20-40 | DVD-R/RW | 44 € | 104 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 700-1200 | 256 | 10-40 | DVD-R/RW | 21 € | 70 € |  |
| Gebraucht | Intel Celeron M | 1400-2200 | 1024 | 40-80 | DVD-R/RW | 59 € | 126 € |  |
Notebooks mit AMD-Prozessor, 14-19 inch
| Neu | Athlon 64 X2 | 4000-4200 | 2048 | 160-320 | DVD-R/RW | - / - | 379 € |  |
| Neu | Turion 64 X2 | 1800-2300 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 652 € |  |
| Gebraucht | Athlon 64 | 2800-3500 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 44 € | 104 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 2500-3500 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 29 € | 81 € |  |
| Gebraucht | Turion 64 X2 | 1600-2200 | 2048 | 40-160 | DVD-R/RW | 91 € | 174 € |  |
Notebooks mit Intel-Prozessor, 8-13 inch
| Neu | Core 2 Duo | 1200-2400 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 1.405 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 1200-2400 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | 282 € | 456 € |  |
| Neu | Intel Atom | 1330-1600 | 1024 | 80-160 | n.a. | - / - | 285 € |  |
| Gebraucht | Intel Atom | 1330-1600 | 1024 | 80-160 | n.a. | 91 € | 173 € |  |
Monitore - Flachbildschirm (TFT)
| Neu | 22 | - / - | 188 € |  |
| Neu | 20 | - / - | 203 € |  |
| Neu | 18-19 | - / - | 170 € |  |
| Neu | 17 | - / - | 200 € |  |
| Neu | 15 | - / - | 186 € |  |
| Gebraucht | 22 | - / - | 89 € |  |
| Gebraucht | 20 | 42 € | 82 € |  |
| Gebraucht | 18-19 | 25 € | 49 € |  |
| Gebraucht | 17 | 17 € | 32 € |  |
| Gebraucht | 15 | 11 € | 22 € |  |
* Bei Neugeräten wird der Verkaufspreis angegeben, bei Gebrauchtgeräten der Auktionspreis
|
|