|
|
|
 |
Startseite > Marktpreise
Die monatsaktuellen Marktpreise des BFL IT INDEX für gebrauchte und neue IT-Hardware verschaffen einen Überblick über die Durchschnittswerte für gängige Konfigurationen am Markt:
PCs mit Intel-Prozessor
| Neu | Core 2 Duo | 1860-2160 | 1024 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 752 € |  |
| Neu | Pentium 4 | 2800-3060 | 512 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 436 € |  |
| Neu | Celeron | 3060-3200 | 512 | 80 | DVD-R/RW | - / - | 506 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2400-2600 | 512 | 60-100 | DVD-R/RW | 31 € | 71 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2000-2200 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 38 € | 84 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 1400-1800 | 256 | 40-80 | DVD-R/RW | 22 € | 51 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 1000-1333 | 256 | 20-40 | CD-R/RW | 8 € | 24 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 700-950 | 256 | 20-20 | CD-R/RW | 9 € | 26 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 450-667 | 128 | 10-20 | CD-R/RW | 4 € | 16 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 2000-2400 | 256 | 40-80 | DVD-R/RW | 19 € | 46 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 1200-1800 | 256 | 20-40 | CD-R/RW | 18 € | 43 € |  |
| Gebraucht | Celeron (P3) | 566-1000 | 256 | 10-20 | CD-R/RW | 9 € | 24 € |  |
PCs mit AMD-Prozessor
| Neu | Athlon 64 X2 | 3600-4600 | 1024 | 100-250 | DVD-R/RW | - / - | 441 € |  |
| Neu | Athlon 64 | 3200-3600 | 512 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 655 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 2400-2600 | 512 | 80-80 | DVD-R/RW | 36 € | 79 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 1800-2200 | 512 | 60-80 | DVD-R/RW | 32 € | 72 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 1400-1700 | 256 | 20-40 | DVD-R/RW | 12 € | 31 € |  |
| Gebraucht | Athlon | 1000-1200 | 256 | 20-40 | CD-R/RW | 7 € | 22 € |  |
Notebooks mit Intel-Prozessor
| Neu | Core 2 Duo | 2000-2330 | 2048 | 100-160 | DVD-R/RW | - / - | 1.126 € |  |
| Neu | Core 2 Duo | 1660-1830 | 1024 | 80-120 | DVD-R/RW | - / - | 1.085 € |  |
| Neu | Core Duo | 2000-2160 | 1024 | 100-120 | DVD-R/RW | - / - | 1.773 € |  |
| Neu | Core Duo | 1666-1830 | 512 | 60-80 | DVD-R/RW | - / - | 1.336 € |  |
| Neu | Pentium M Centrino | 2100-2266 | 1024 | 80-120 | DVD-R/RW | - / - | 2.101 € |  |
| Neu | Pentium M Centrino | 1800-2000 | 512 | 80-100 | DVD-R/RW | - / - | 1.654 € |  |
| Neu | Pentium M Centrino | 1500-1700 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | - / - | 1.508 € |  |
| Neu | Celeron | 1600-1730 | 512 | 60-80 | DVD-R/RW | - / - | 494 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1800-2000 | 512 | 60-80 | DVD-R/RW | 133 € | 235 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1500-1700 | 512 | 60-80 | DVD-R/RW | 111 € | 203 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1000-1400 | 512 | 20-40 | DVD-R/RW | 91 € | 173 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2800-3066 | 512 | 60-100 | DVD-R/RW | 115 € | 209 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2400-2660 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 95 € | 179 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2000-2200 | 512 | 20-60 | DVD-R/RW | 94 € | 178 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 1400-1800 | 256 | 20-40 | DVD-R/RW | 70 € | 142 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 1000-1333 | 256 | 20 | CD-R/RW | 49 € | 112 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 700-933 | 256 | 10-20 | CD-R/RW | 64 € | 110 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 450-650 | 128 | 6-10 | CD-R/RW | 17 € | 64 € |  |
| Gebraucht | Pentium 2 | 266-450 | 128 | 4-6 | CD-R/RW | 20 € | 69 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 2000-2400 | 256 | 20-40 | DVD-R/RW | 47 € | 108 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 1500-1800 | 256 | 10-30 | DVD-R/RW | 44 € | 103 € |  |
| Gebraucht | Celeron (P3) | 900-1400 | 256 | 10-20 | CD-R/RW | 40 € | 99 € |  |
Notebooks mit AMD-Prozessor
| Neu | Turion 64 X2 | 1600-1800 | 1024 | 100-120 | DVD-R/RW | - / - | 696 € |  |
| Gebraucht | Athlon 64 | 3000-3800 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 98 € | 184 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 2800-3200 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 93 € | 177 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 2400-2600 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 82 € | 160 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 1800-2200 | 512 | 20-40 | DVD-R/RW | 87 € | 167 € |  |
Monitore - Flachbildschirm (TFT)
| Neu | 18-19 | - / - | 199 € |  |
| Neu | 17 | - / - | 198 € |  |
| Neu | 15 | - / - | 208 € |  |
| Gebraucht | 18-19 | 41 € | 79 € |  |
| Gebraucht | 17 | 29 € | 55 € |  |
| Gebraucht | 15 | 20 € | 39 € |  |
Monitore - Röhre (CRT)
| Gebraucht | 21 | - / - | 25 € |  |
| Gebraucht | 19 | - / - | 17 € |  |
| Gebraucht | 17 | - / - | 11 € |  |
* Bei Neugeräten wird der Verkaufspreis angegeben, bei Gebrauchtgeräten der Auktionspreis
|

|