|
|
|
 |
Startseite > Marktpreise
Die monatsaktuellen Marktpreise des BFL IT INDEX für gebrauchte und neue IT-Hardware verschaffen einen Überblick über die Durchschnittswerte für gängige Konfigurationen am Markt:
PCs mit Intel-Prozessor
| Neu | Core 2 Duo | 2800-3160 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 613 € |  |
| Neu | Core 2 Duo | 2000-2666 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 538 € |  |
| Neu | Pentium Dual Core | 1800-2600 | 1024 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 596 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 2660-3000 | 2000-2048 | 80-250 | DVD-R/RW | 107 € | 224 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 1800-2000 | 2000-2048 | 80-250 | DVD-R/RW | 82 € | 173 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 3000-3400 | 1000-1024 | 40-160 | DVD-R/RW | 38 € | 84 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2200-2800 | 512 | 40-120 | DVD-R/RW | 25 € | 59 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 1500-2000 | 512 | 40-80 | DVD-R/RW | 17 € | 42 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 800-1000 | 256 | 10-40 | CD-R/RW | 6 € | 20 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 2400-3000 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 19 € | 45 € |  |
| Gebraucht | Celeron | 1700-2200 | 256 | 20-40 | CD-R/RW | 9 € | 26 € |  |
| Neu | Intel Atom | 1600-1600 | 1024 | 160-320 | n.a. | - / - | 319 € |  |
PCs mit AMD-Prozessor
| Neu | Athlon 64 X2 | 4400-5600 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 378 € |  |
| Gebraucht | Athlon 64 | 2800-3500 | 1000-1024 | 40-160 | DVD-R/RW | 33 € | 75 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 1500-2400 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 17 € | 41 € |  |
Notebooks mit Intel-Prozessor, 14-19 inch
| Neu | Core 2 Duo | 2100-2800 | 2048 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 1.217 € |  |
| Neu | Core 2 Duo | 1500-2000 | 1024 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 1.135 € |  |
| Neu | Core Duo | 1600-2000 | 1024 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 1.357 € |  |
| Neu | Pentium Dual Core | 1860-2160 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 490 € |  |
| Neu | Intel Celeron M | 1860-2200 | 2048 | 80-160 | DVD-R/RW | - / - | 366 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 2000-2530 | 2048 | 80-160 | DVD-R/RW | 207 € | 345 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 1500-2000 | 1024 | 80-160 | DVD-R/RW | 120 € | 216 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1700-2100 | 2048 | 40-160 | DVD-R/RW | 132 € | 234 € |  |
| Gebraucht | Pentium M Centrino | 1200-1660 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 62 € | 130 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 2400-3200 | 512 | 40-120 | DVD-R/RW | 60 € | 127 € |  |
| Gebraucht | Pentium 4 | 1400-2200 | 512 | 20-40 | DVD-R/RW | 58 € | 124 € |  |
| Gebraucht | Pentium 3 | 700-1200 | 256 | 10-40 | DVD-R/RW | 27 € | 78 € |  |
| Gebraucht | Intel Celeron M | 1400-2200 | 1024 | 40-80 | DVD-R/RW | 67 € | 138 € |  |
Notebooks mit AMD-Prozessor, 14-19 inch
| Neu | Athlon 64 X2 | 4000-4200 | 2048 | 160-320 | DVD-R/RW | - / - | 381 € |  |
| Neu | Turion 64 X2 | 1800-2300 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 647 € |  |
| Gebraucht | Athlon 64 | 2800-3500 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 65 € | 135 € |  |
| Gebraucht | Athlon XP | 2500-3500 | 512 | 20-80 | DVD-R/RW | 50 € | 113 € |  |
| Gebraucht | Turion 64 X2 | 1600-2200 | 2048 | 40-160 | DVD-R/RW | 126 € | 225 € |  |
Notebooks mit Intel-Prozessor, 8-13 inch
| Neu | Core 2 Duo | 1200-2400 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | - / - | 1.400 € |  |
| Gebraucht | Core 2 Duo | 1200-2400 | 2048 | 80-250 | DVD-R/RW | 230 € | 378 € |  |
| Neu | Intel Atom | 1330-1600 | 1024 | 80-160 | n.a. | - / - | 291 € |  |
| Gebraucht | Intel Atom | 1330-1600 | 1024 | 80-160 | n.a. | 105 € | 194 € |  |
Monitore - Flachbildschirm (TFT)
| Neu | 18-19 | - / - | 187 € |  |
| Neu | 17 | - / - | 210 € |  |
| Neu | 15 | - / - | 180 € |  |
| Gebraucht | 18-19 | 28 € | 53 € |  |
| Gebraucht | 17 | 19 € | 36 € |  |
| Gebraucht | 15 | 13 € | 25 € |  |
* Bei Neugeräten wird der Verkaufspreis angegeben, bei Gebrauchtgeräten der Auktionspreis
|

|